回報(bào)走勢圖
- 產(chǎn)品優(yōu)勢
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚曦
-
基金經(jīng)理主頁
商科碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員,廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金代碼 : | 008986 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-08-05 |
基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約(合約代碼:SHAU)的午盤基準(zhǔn)價(jià)格收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為廣發(fā)上海金ETF的聯(lián)接基金。長期來看,本基金具有與目標(biāo) ETF 及其所代表的國內(nèi)黃金現(xiàn)貨品種的風(fēng)險(xiǎn)收益類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 | ||
投資范圍 : | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括目標(biāo) ETF、上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約(包括現(xiàn)貨實(shí)盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等)、黃金期貨、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但必須符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)上海金ETF。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種(包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;黃金合約、黃金期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為廣發(fā)上海金 ETF 的聯(lián)接基金。廣發(fā)上海金 ETF 將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于黃金合約,包括上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約等,緊密跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格。 為緊密追蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn),本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,可采用一級市場申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式參與廣發(fā)上海金ETF交易。 為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理或提高資產(chǎn)配置效率,本基金也可適當(dāng)投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費(fèi)用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響,本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu),取得租賃收入。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 提示: 本基金對通過廣發(fā)基金直銷中心認(rèn)購及申購的養(yǎng)老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購及申購費(fèi)率。 養(yǎng)老金客戶使用費(fèi)率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中原銀行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn |
中國中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中銀國際證券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
云南紅塔銀行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 | 4000596019 | www.boimc.com |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華林證券股份有限公司 | 4001883888 | www.chinalin.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
吉林銀行股份有限公司 | 400-88-96666 | www.jlbank.com.cn |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉興銀行股份有限公司 | 96528 | www.jxccb.com |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
威海市商業(yè)銀行股份有限公司 | 40000-96636 | www.whccb.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東南粵銀行股份有限公司 | 961818 | www.gdnybank.com |
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責(zé)任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
杭州銀行股份有限公司 | 4008888508 | www.hzbank.com.cn |
武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95367 | www.whrcbank.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 | 95343 | https://www.mintaibank.com |
浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008896596 | www.borf.cn |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湖南銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
福建海峽銀行股份有限公司 | 4008939999 | www.fjhxbank.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財(cái)達(dá)證券股份有限公司 | 0311-95363 | www.95363.com |
財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青島銀行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | -0.48% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 0.22% | |
廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接A | -5.11% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D | 0.21% | |
廣發(fā)雙債添利債券A | 0.22% |